Статистика

Стоимость 1 кв.м. общей площади вторичного рынка в г. Севастополе за ИЮНЬ месяц 2024 г. (млн.руб.)

168 500 руб.

районы янв.24 фев.24 мар.24 апр.24 май.24 июн.24
Центр 0,174р. 0,176р. 0,174р. 0,178р. 0,179р. 0,180р.
Летчики 0,167р. 0,168р. 0,171р. 0,174р. 0,179р. 0,179р.
Стрелецкая 0,160р. 0,160р. 0,162р. 0,164р. 0,168р. 0,171р.
Камыши 0,174р. 0,174р. 0,172р. 0,167р. 0,179р. 0,180р.
Острякова 0,152р. 0,152р. 0,153р. 0,150р. 0,155р. 0,158р.
5 МКР 0,144р. 0,144р. 0,151р. 0,151р. 0,160р. 0,160р.
Корабельная 0,143р. 0,143р. 0,143р. 0,147р. 0,148р. 0,151р.
средн/мес 159,107 ₽ 159,500 ₽ 160,500 ₽ 161,571 ₽ 166,857 ₽ 168,429 ₽
% изменения за месяц 1,0% 0,2% 0,6% 0,7% 3,4% 1,0%
% изменения за год 1,0% 1,3% 1,9% 2,6% 5,9% 6,9%

Compare listings

сравнить